3机会池 · 候选标的
共15个 · 均分45.0 · 展示Top5
代码名称评分策略板块买点止损入选理由
sz300864 南大环境 45 trend_follow 24.10 22.89 涨幅达标; 显著放量
sh601011 宝泰隆 45 reversal 2.88 2.74 当日急跌-10.0%; 缩量(量比0.6); 振幅收窄(0.9%)
sh688676 金盘科技 45 trend_follow 76.00 72.20 涨幅达标; 显著放量
sz300128 锦富技术 45 trend_follow 4.95 4.70 涨幅达标; 显著放量
sz300588 熙菱信息 45 trend_follow 22.45 21.33 涨幅达标; 显著放量
查看全部 15 个候选(含后续 10 个标的)
代码名称评分策略板块买点止损入选理由
bj920078 族兴新材 45 trend_follow 19.92 18.92 涨幅达标; 显著放量
sz300399 天利科技 45 trend_follow 18.71 17.77 涨幅达标; 显著放量
sz002638 勤上股份 45 trend_follow 4.13 3.92 涨幅达标; 显著放量
sz000017 深中华A 45 trend_follow 7.11 6.75 涨幅达标; 显著放量
sz002209 达 意 隆 45 trend_follow 13.16 12.50 涨幅达标; 显著放量
sz002716 湖南白银 45 trend_follow 10.42 9.90 涨幅达标; 显著放量
sz000710 贝瑞基因 45 trend_follow 10.31 9.79 涨幅达标; 显著放量
sz002045 国光电器 45 trend_follow 9.11 8.65 涨幅达标; 显著放量
sz002017 东信和平 45 trend_follow 14.53 13.80 涨幅达标; 显著放量
sz002686 亿利达 45 trend_follow 6.72 6.38 涨幅达标; 显著放量
3.5不选池 · 规避清单
⚠️ 与作战方向背离的持仓(建议减仓)
理奇智能(301599)