3机会池 · 候选标的
共15个 · 均分28.5 · 展示Top5
代码名称评分策略板块买点止损入选理由
sh688569 铁科轨道 45 trend_follow 19.70 18.71 涨幅达标; 显著放量
sz300313 天山生物 45 trend_follow 医药 14.45 13.73 涨幅达标; 显著放量
sz002483 润邦股份 26 reversal 5.45 5.18 小幅下跌-1.4%; 缩量(量比0.4); 振幅收窄(2.4%)
sz002727 一心堂 26 reversal 11.55 10.97 小幅下跌-1.5%; 缩量(量比0.4); 振幅收窄(2.6%)
sh601827 三峰环境 26 reversal 8.23 7.82 小幅下跌-1.3%; 缩量(量比0.5); 振幅收窄(2.2%)
查看全部 15 个候选(含后续 10 个标的)
代码名称评分策略板块买点止损入选理由
sh601588 北辰实业 26 reversal 1.69 1.61 小幅下跌-1.7%; 缩量(量比0.4); 振幅收窄(2.3%)
sh600495 晋西车轴 26 reversal 4.07 3.87 小幅下跌-2.2%; 缩量(量比0.5); 振幅收窄(1.9%)
sz002216 三全食品 26 reversal 消费 12.61 11.98 小幅下跌-1.3%; 缩量(量比0.5); 振幅收窄(2.4%)
sh600977 中国电影 26 reversal 11.78 11.19 小幅下跌-2.0%; 缩量(量比0.5); 振幅收窄(2.0%)
sz301148 嘉戎技术 26 reversal 50.80 48.26 小幅下跌-2.8%; 缩量(量比0.4); 振幅收窄(2.5%)
sh603883 老百姓 26 reversal 13.09 12.44 小幅下跌-1.4%; 缩量(量比0.5); 振幅收窄(2.9%)
sh601016 节能风电 26 reversal 3.37 3.20 小幅下跌-1.8%; 缩量(量比0.5); 振幅收窄(2.6%)
sh605599 菜百股份 26 reversal 15.71 14.92 小幅下跌-1.1%; 缩量(量比0.6); 振幅收窄(2.3%)
sh601600 中国铝业 26 reversal 9.35 8.88 小幅下跌-1.1%; 缩量(量比0.6); 振幅收窄(2.0%)
sh601619 嘉泽新能 26 reversal 4.19 3.98 小幅下跌-2.1%; 缩量(量比0.5); 振幅收窄(2.6%)
3.5不选池 · 规避清单
⚠️ 与作战方向背离的持仓(建议减仓)
理奇智能(301599)
🚫 风险预警标的
🚫 理奇智能 日内↓ -7.1%,触发波动预警