3机会池 · 候选标的
共15个 · 均分43.7 · 展示Top5
代码名称评分策略板块买点止损入选理由
sh688035 德邦科技 45 trend_follow 75.15 71.39 涨幅达标; 显著放量
sh688733 壹石通 45 trend_follow 34.75 33.01 涨幅达标; 显著放量
sh688508 芯朋微 45 trend_follow 96.78 91.94 涨幅达标; 显著放量
sh688282 理工导航 45 trend_follow 64.69 61.46 涨幅达标; 显著放量
bj920087 秋乐种业 45 trend_follow 12.01 11.41 涨幅达标; 显著放量
查看全部 15 个候选(含后续 10 个标的)
代码名称评分策略板块买点止损入选理由
sz300797 钢研纳克 45 trend_follow 14.37 13.65 涨幅达标; 显著放量
sh688210 统联精密 45 trend_follow 32.84 31.20 涨幅达标; 显著放量
sz300767 震安科技 45 trend_follow 21.06 20.01 涨幅达标; 显著放量
sh688648 中邮科技 45 trend_follow 36.18 34.37 涨幅达标; 显著放量
sh688618 三旺通信 45 trend_follow 32.08 30.48 涨幅达标; 显著放量
sh688061 灿瑞科技 45 trend_follow 40.97 38.92 涨幅达标; 显著放量
sz300189 神农种业 45 trend_follow 5.19 4.93 涨幅达标; 显著放量
sh688820 盛合晶微 45 trend_follow 153.10 145.44 涨幅达标; 显著放量
sz301419 阿莱德 45 trend_follow 41.55 39.47 涨幅达标; 显著放量
sh601827 三峰环境 26 reversal 8.32 7.90 小幅下跌-1.1%; 缩量(量比0.5); 振幅收窄(1.7%)
3.5不选池 · 规避清单
📉 规避板块
白酒高杠杆周期
⚠️ 与作战方向背离的持仓(建议减仓)
理奇智能(301599)
🚫 风险预警标的
🚫 理奇智能 日内↑ 5.1%,触发波动预警